Поиск по сайту:

 


По базе:  

микроэлектроника, микросхема, микроконтроллер, память, msp430, MSP430, Atmel, Maxim, LCD, hd44780, t6963, sed1335, SED1335, mega128, avr, mega128  
  Главная страница > Компоненты > International Rectifier > Дискретные диоды Шоттки

реклама

 




Мероприятия:




Дискретные диоды Шоттки с напряжением 45 вольт

Типономинал Корпус Схема Vrrm IF(av) @ TC Vfm EAS IAR IRM @ VRWM
25C (mA)
TJ
10TQ045 TO-220AC DISCRETE 45 10 151 0.57 13 2 2 175
10TQ045S D2-Pak DISCRETE 45 10 151 0.57 13 2 2 175
10WQ045FN D-Pak DISCRETE 45 10 157 0.630 N/A N/A 1 175
110CNQ045A D61-8 Общий катод 45 110 125 0.5 54 8 3 150
110CNQ045ASL D61-8-SL Общий катод 45 110 125 0.5 54 8 3 150
110CNQ045ASM D61-8-SM Общий катод 45 110 125 0.5 54 8 3 150
12CTQ045 TO-220AB Общий катод 45 12 157 0.57 8 1.2 0.8 175
12CTQ045-1 TO-262 Общий катод 45 12 157 0.57 8 1.2 0.8 175
12CTQ045S D2-Pak Общий катод 45 12 157 0.57 8 1.2 0.8 175
12TQ045 TO-220AC DISCRETE 45 15 120 0.56 16 2.4 1.75 150
12TQ045S D2-Pak DISCRETE 45 15 120 0.56 16 2.4 1.75 150
15CTQ045 TO-220AB Общий катод 45 15 123 0.55 10 1.5 0.8 150
15CTQ045-1 TO-262 Общий катод 45 15 123 0.55 10 1.5 0.8 150
15CTQ045S D2-Pak Общий катод 45 15 123 0.55 10 1.5 0.8 150
18TQ045 TO-220AC DISCRETE 45 18 149 0.6 24 3.6 2.5 175
18TQ045S D2-Pak DISCRETE 45 18 149 0.6 24 3.6 2.5 175
20CJQ045 SOT-223 Общий катод 45 2 126 0.54 15 0.2 0.1 150
20CTQ045 TO-220AB Общий катод 45 20 145 0.64 13 2 2 175
20CTQ045-1 TO-262 Общий катод 45 20 145 0.64 13 2 2 175
20CTQ045S D2-Pak Общий катод 45 20 145 0.64 13 2 2 175
Типономинал Корпус Схема Vrrm IF(av) @ TC Vfm EAS IAR IRM @ VRWM
25C (mA)
TJ
20TQ045 TO-220AC DISCRETE 45 20 116 0.57 27 4 2.7 150
20TQ045S D2-Pak DISCRETE 45 20 116 0.57 27 4 2.7 150
25CTQ045 TO-220AB Общий катод 45 30 102 0.56 20 3 1.75 150
25CTQ045-1 TO-262 Общий катод 45 30 102 0.56 20 3 1.75 150
25CTQ045S D2-Pak Общий катод 45 30 102 0.56 20 3 1.75 150
30CPQ045 TO-247AC Общий катод 45 30 124 0.54 20 3 1.75 150
30CTQ045 TO-220AB Общий катод 45 30 127 0.62 20 3 2 175
30CTQ045-1 TO-262 Общий катод 45 30 127 0.62 20 3 2 175
30CTQ045S D2-Pak Общий катод 45 30 127 0.62 20 3 2 175
40CPQ045 TO-247AC Общий катод 45 40 120 0.49 27 4 4 150
40CTQ045 TO-220AB Общий катод 45 40 116 0.53 20 3 3 150
40CTQ045-1 TO-262 Общий катод 45 40 116 0.53 20 3 3 150
40CTQ045S D2-Pak Общий катод 45 40 116 0.53 20 3 3 150
40L45CW TO-247AC Общий катод 45 40 122 0.53 20 3 1.5 150
60CTQ045 TO-220AB DISCRETE 45 60 113 0.56 20 3 2 150
61CTQ045 TO-220AB DISCRETE 45 60 142 0.61 27 4 1.0 175
6TQ045 TO-220AC DISCRETE 45 6 163 0.57 8 1.2 0.8 175
6TQ045S D2-Pak DISCRETE 45 6 164 0.6 8 1.2 0.8 175
80CNQ045A D61-8 Общий катод 45 80 114 0.47 54 8 5 150
80CNQ045ASL D61-8-SL Общий катод 45 80 114 0.47 54 8 5 150
Типономинал Корпус Схема Vrrm IF(av) @ TC Vfm EAS IAR IRM @ VRWM
25C (mA)
TJ
80CNQ045ASM D61-8-SM Общий катод 45 80 114 0.47 54 8 5 150
80SQ045 DO-204AR DISCRETE 45 8 119 0.53 10 1.6 2 175
81CNQ045A D61-8 Общий катод 45 80 141 0.54 54 8 5 175
81CNQ045ASL D61-8-SL Общий катод 45 80 141 0.54 54 8 5 175
81CNQ045ASM D61-8-SM Общий катод 45 80 141 0.54 54 8 5 175
90SQ045 DO-204AR DISCRETE 45 9 69 0.48 12 1.8 1.75 150
MBR1045 TO-220AC DISCRETE 45 10 120 0.84     0.1 150
MBR1545CT TO-220AB Общий катод 45 15 105 0.72     15 150
MBR1645 TO-220AC DISCRETE 45 16 125 0.63     0.2 150
MBR2045CT TO-220AB Общий катод 45 20 135 0.84     0.1 150
MBR2045CT-1 TO-262 Общий катод 45 20 135 0.84     0.1 150
MBR2545CT TO-220AB Общий катод 45 30 130 0.82     0.2 150
MBR3045CT TO-220AB Общий катод 45 30 123 0.76     1.0 150
MBR3045CT-1 TO-262 Общий катод 45 30 105 0.76     1 150
MBR3045WT TO-247AC Общий катод 45 30 0.76       1 150
MBR4045CT TO-220AB DISCRETE 45 30 103 0.76 20 3 70 150
MBR4045CT-1 TO-262 Общий катод 45 40 123 0.78 20 3 1 150
MBR4045WT TO-247AC DISCRETE 45 40 125 0.59     1.75 150
MBR6045WT TO-247AC DISCRETE 45 60 100 0.69     150 150
MBR745 TO-220AC DISCRETE 45 7.5 120 0.84     0.1 150
Типономинал Корпус Схема Vrrm IF(av) @ TC Vfm EAS IAR IRM @ VRWM
25C (mA)
TJ
MBRB1045 D2-Pak Общий катод 45 10 135 0.84     0.1 150
MBRB1545CT D2-Pak Общий катод 45 15 105 0.84     0.1 150
MBRB1645 D2-Pak Общий катод 45 16 125 0.63     0.2 150
MBRB2045CT D2-Pak Общий катод 45 20 135 0.84     0.1 150
MBRB2545CT D2-Pak Общий катод 45 30 130 0.82     0.2 150
MBRB3045CT D2-Pak Общий катод 45 30 123 0.76     1 150
MBRB4045CT D2-Pak Общий катод 45 40 123 0.78 20 3 1 150
MBRB745 D2-Pak Общий катод 45 7.5 120 0.84     0.1 150
STPS1045B D-Pak DISCRETE 45 10 151 0.57 20 3 0.2 175
STPS40L45CW TO-247AC DISCRETE 45 40 122 0.69 20 3 1.5 150
Vrrm (Maximum Repetitive Reverse Voltage) - максимальное постоянное обратное напряжение
IF(av) (Average Forward Current) - средний прямой ток
@TC (Temperature Case) - температура корпуса
Vfm (Maximum Forward Voltage Drop) - максимальное прямое падение напряжения
EAS (Non-Repetitive Avalanche Energy) - допустимый неповторяющийся выброс энергии
IAR (Repetitive Avalanche Current) - повторяющийся лавинный ток
IRM@VRWM 25C (Maximum Reverse Leakage Current @ Working Peak Reverse Voltage) - максимальный обратный ток утечки при заданном рабочем пиковом обратном напряжении и температуре перехода Tj=25 °С
TJ (Junction Temperature) - температура p-n перехода
    Получить консультации и преобрести компоненты вы сможете у официальных поставщиков фирмы International Rectifier,

поставщики электронных компонентов






 
Впервые? | Реклама на сайте | О проекте | Карта портала
тел. редакции: +7 (995) 900 6254. e-mail:info@eust.ru
©1998-2023 Рынок Микроэлектроники