Поиск по сайту:

 


По базе:  

микроэлектроника, микросхема, микроконтроллер, память, msp430, MSP430, Atmel, Maxim, LCD, hd44780, t6963, sed1335, SED1335, mega128, avr, mega128  
  Главная страница > Компоненты > International Rectifier > Дискретные диоды Шоттки

реклама

 




Мероприятия:




Дискретные диоды Шоттки с напряжением 80 вольт

Типономинал Корпус Схема Vrrm IF(av) @ TC Vfm EAS IAR IRM @ VRWM
25C (mA)
TJ
113CNQ080A D61-8 Общий катод 80 110 150 0.67 15 1.0 1.0 175
113CNQ080ASL D61-8-SL Общий катод 80 110 150 0.67 15 1.0 1.0 175
113CNQ080ASM D61-8-SM Общий катод 80 110 150 0.67 15 1.0 1.0 175
16CTQ080 TO-220AB Общий катод 80 16 145 0.72 7.5 0.5 0.55 175
16CTQ080-1 TO-262 Общий катод 80 16 145 0.72 7.5 0.5 0.55 175
16CTQ080S D2-Pak Общий катод 80 16 148 0.72 7.5 0.5 0.55 175
30CPQ080 TO-247AC Общий катод 80 30 140 0.86 7.5 0.5 0.55 175
30CTQ080 TO-220AB Общий катод 80 30 129 0.86 7.5 0.5 0.55 175
30CTQ080-1 TO-262 Общий катод 80 30 129 0.86 7.5 0.5 0.55 175
30CTQ080S D2-Pak Общий катод 80 30 129 0.86 7.5 0.5 0.55 175
40CPQ080 TO-247AC Общий катод 80 40 145 0.77 11.25 0.75 1.25 175
50SQ080 DO-204AR DISCRETE 80 5 119 0.66 15 1 0.55 175
83CNQ080A D61-8 Общий катод 80 80 132 0.67 15 1 1.5 175
83CNQ080ASL D61-8-SL Общий катод 80 80 132 0.67 15 1 1.5 175
83CNQ080ASM D61-8-SM Общий катод 80 80 132 0.67 15 1 1.5 175
8TQ080 TO-220AC DISCRETE 80 8 157 0.72 7.5 0.5 0.55 175
8TQ080S D2-Pak DISCRETE 80 8 159 0.72 7.5 0.5 0.55 175
MBR2080CT TO-220AB Общий катод 80 20 133 0.85     150 150
MBR2080CT-1 TO-262 Общий катод 80 20 133 0.85     0.15 150
MBRB2080CT D2-Pak Общий катод 80 20 133 0.95 24   0.1 150
Vrrm (Maximum Repetitive Reverse Voltage) - максимальное постоянное обратное напряжение
IF(av) (Average Forward Current) - средний прямой ток
@TC (Temperature Case) - температура корпуса
Vfm (Maximum Forward Voltage Drop) - максимальное прямое падение напряжения
EAS (Non-Repetitive Avalanche Energy) - допустимый неповторяющийся выброс энергии
IAR (Repetitive Avalanche Current) - повторяющийся лавинный ток
IRM@VRWM 25C (Maximum Reverse Leakage Current @ Working Peak Reverse Voltage) - максимальный обратный ток утечки при заданном рабочем пиковом обратном напряжении и температуре перехода Tj=25 °С
TJ (Junction Temperature) - температура p-n перехода
    Получить консультации и преобрести компоненты вы сможете у официальных поставщиков фирмы International Rectifier,

поставщики электронных компонентов






 
Впервые? | Реклама на сайте | О проекте | Карта портала
тел. редакции: +7 (995) 900 6254. e-mail:info@eust.ru
©1998-2023 Рынок Микроэлектроники