Поиск по сайту:

 


По базе:  

микроэлектроника, микросхема, микроконтроллер, память, msp430, MSP430, Atmel, Maxim, LCD, hd44780, t6963, sed1335, SED1335, mega128, avr, mega128  
  Главная страница > Компоненты > International Rectifier > Тиристоры

реклама

 




Мероприятия:




Тиристоры SCR: 2 SCR Center Tap Common Cathode на ток 27-105 А

Типономинал Корпус Схема VDRM IT(av) comp.(a) @ TC ITSM (50Hz) ITSM (60Hz) VTM @ 25°C Rth(JC)
IRKU105/04A ADD-A-Pak CC 2SCR 400 105 85   1870 1.64 0.135
IRKU105/06A ADD-A-Pak CC 2SCR 600 105 85 1785 1870 1.64 0.135
IRKU105/08A ADD-A-Pak CC 2SCR 800 105 85 1785 1870 1.64 0.135
IRKU105/10A ADD-A-Pak CC 2SCR 1000 105 85 1785 1870 1.64 0.135
IRKU105/12A ADD-A-Pak CC 2SCR 1200 105 85 1785 1870 1.64 0.135
IRKU105/14A ADD-A-Pak CC 2SCR 1400 105 85 1785 1870 1.64 0.135
IRKU105/16A ADD-A-Pak CC 2SCR 1600 105 85 1785 1870 1.64 0.135
IRKU41/04A ADD-A-Pak CC 2SCR 400 45 85 850 890 1.81 0.23
IRKU41/08A ADD-A-Pak CC 2SCR 800 45 85 850 890 1.81 0.23
IRKU41/12A ADD-A-Pak CC 2SCR 1200 45 85 850 890 1.81 0.23
IRKU41/16A ADD-A-Pak CC 2SCR 1600 45 85 850 890 1.81 0.23
IRKU56/04A ADD-A-Pak CC 2SCR 400 60 85 1310 1370 1.54 .20
IRKU56/06A ADD-A-Pak CC 2SCR 600 60 85 1310 1370 1.54 .20
IRKU56/08A ADD-A-Pak CC 2SCR 800 60 85 1310 1370 1.54 .20
IRKU56/10A ADD-A-Pak CC 2SCR 1000 60 85 1310 1370 1.54 .20
IRKU56/12A ADD-A-Pak CC 2SCR 1200 60 85 1310 1370 1.54 .20
IRKU56/14A ADD-A-Pak CC 2SCR 1400 60 85 1310 1370 1.54 .20
IRKU56/16A ADD-A-Pak CC 2SCR 1600 60   1310 1370 1.54 .20
IRKU71/04A ADD-A-Pak CC 2SCR 400 75   1665 1740 1.59 0.165
IRKU71/06A ADD-A-Pak CC 2SCR 600 75   1665 1740 1.59 0.165
Типономинал Корпус Схема VDRM IT(av) comp.(a) @ TC ITSM (50Hz) ITSM (60Hz) VTM @ 25°C Rth(JC)
IRKU71/08A ADD-A-Pak CC 2SCR 800 75   1665 1740 1.59 0.165
IRKU71/10A ADD-A-Pak CC 2SCR 1000 75   1665 1740 1.59 0.165
IRKU71/12A ADD-A-Pak CC 2SCR 1200 75   1665 1740 1.59 0.165
IRKU71/14A ADD-A-Pak CC 2SCR 1400 75   1665 1740 1.59 0.165
IRKU71/16A ADD-A-Pak CC 2SCR 1600 75   1665 1740 1.59 0.165
IRKU91/04A ADD-A-Pak CC 2SCR 400 95   1785 1870 1.58 0.135
IRKU91/08A ADD-A-Pak CC 2SCR 400 95   1785 1870 1.58 0.135
IRKU91/12A ADD-A-Pak CC 2SCR 400 95   1785 1870 1.58 0.135
IRKU91/14A ADD-A-Pak CC 2SCR 1400 95   1785 1870 1.58 0.135
IRKU91/16A ADD-A-Pak CC 2SCR 1600 95   1785 1870 1.58 0.135
VDRM (Maximum Repetitive Peak Off-state Voltage) - максимальное пиковое повторяющееся напряжение в закрытом состоянии
IT(AV) (Maximum Average On-State Current) - максимальный средний ток в открытом состоянии
@TC (Temperature Case) - температура корпуса
ITSM(50Hz) (Maximum Peak One-Cycle Non-repetitive On-state or Forward Current) - максимальный пиковый неповторяющийся ток в открытом состоянии в течении одного цикла при 50 Гц
ITSM(60Hz) (Maximum Peak One-Cycle Non-repetitive On-state or Forward Current) - максимальный пиковый неповторяющийся ток в открытом состоянии в течении одного цикла при 60 Гц
VTM@25°C (Maximum Peak On-state Voltage) - максимальное пиковое напряжение в открытом состоянии при 25°C
Rth(JC) (Maximum Thermal Resistance, Junction to Case) - максимальное температурное сопротивление переход-корпус
    Получить консультации и преобрести компоненты вы сможете у официальных поставщиков фирмы International Rectifier,

поставщики электронных компонентов






 
Впервые? | Реклама на сайте | О проекте | Карта портала
тел. редакции: +7 (995) 900 6254. e-mail:info@eust.ru
©1998-2023 Рынок Микроэлектроники