Поиск по сайту:

 


По базе:  

микроэлектроника, микросхема, микроконтроллер, память, msp430, MSP430, Atmel, Maxim, LCD, hd44780, t6963, sed1335, SED1335, mega128, avr, mega128  
  Главная страница > ЖКИ > Модули > Tianma

реклама

 




Мероприятия:




Графические ЖК-модули фирмы Tianma

Модель Разре-
шение
Размер модуля Видимая область Шаг точки Power
(V)
Контроллер
TM8064C 84x64 54.99x47.98x11.0 34.75x46.0 0.511x0.511 +5/- T6B66B
TM9632A-G 96x32 36.0x29.0x2.0 33.0x19.0 0.03x0.03 +3/- KS0715
TM9632E-G 96x32 34.0x29.0x2.0 30.8x16.7 0.29x0.40 +3/- KS0715
TM10032A 100x32 98.0x50.0x10.5 76.0x25.2 0.72x0.66 +5/-5 NJU6450
TM10032A-G 100x32 43.5x24.0x2.85 40.5x14.0 0.39x0.39 +3/- KS0715
TM10064A-G 100x64 48.0x40.0x1.7 44.0x27.0 0.36x0.36 +3/- NT7502
TM10481A-G 104x81 50.0x48.0x2.85 47.0x36.0 0.39x0.39 +3/- S6B0718
TM10656A-G 106x56 36.6x28.0x2.0 32.6x17.6 0.29x0.29 +3/- KS0724
TM11264J-G 112x64 37.5x32.5x4.6 32.0x21.0 0.24x0.333 +3/- S6B0724
TM12232A* 122x32 84.0x44.0x9.5 60.0x18.5 0.44x0.44 +5/-5 SED1520
TM12232B* 122x32 65.4x29.1x5.0 54.8x19.1 0.40x0.45 +5/-5 SED1520
TM12232E* 122x32 69.2x31.75x5.0 57.2x17.2 0.43x0.43 +5/-5 SED1520
TM12232F* 122x32 84.0x44.0x13.0 60.0x18.0 0.44x0.49 +5/-5 SED1520
TM12832A 128x32 75.0x41.5x10.0 60.0x21.3 0.43x0.51 +5/-5 KS0107,KS0108
TM12864A 128x64 113.0x65.0x11.0 73.4x38.8 0.51x0.51 +5/-10 KS0107,KS0108
TM12864A2-G 128x64 89.7x49.8x6.0 66.8x35.5 0.5x0.5 +5/-10 s1d15000tm
TM12864B 128x64 86.4x59.4x15.0 70.7x38.8 0.52x0.52 +5/-10 KS0107,KS0108
TM12864B2-G 128x64 77.5x51.3x2.8 70.7x38.8 0.52x0.52 +5/-10 s1d15000tm
TM12864D 128x64 75.0x52.7x6.8 60.0x32.5 0.43x0.43 +5/-10 KS0107,KS0108
TM12864F 128x64 78.0x70.0x13.0 62.0x44.0 0.44x0.60 +5/-10 KS0107,KS0108
TM12864G 128x64 77.8x69.8x9.5 70.7x38.8 0.51x0.51 +5/-10 HD61202
TM12864H 128x64 113.0x65.0x11.0 73.4x38.8 0.51x0.51 +5/-10 HD61202
TM12864I 128x64 78.0x70.0x13.0 62.0x44.0 0.44x0.60 +5/-10 T6963C
TM12864J 128x64 54.0x50.0x7.5 43.5x29.0 0.32x0.39 +5/-10 T6963C
TM12864K 128x64 54.0x54.5x10.0 44.5x29.5 0.33x0.43 +5/-10 KS0107,KS0108
TM12864L 128x64 93.0x70.0x10.0 71.7x39.0 0.52x0.52 +5/-10 KS0108
TM12864L-G 128x64 57.6x42.0x3.8 54.6x32.0 0.39x0.43 +3/- KS0724
TM12864N-G 128x64 70.0x43.0x2.85 59.0x30.5 0.43x0.43 +3/- KS0724
TM13264C-G 132x64 65.0x38.0x2.0 59.0x26.0 59.0x26.0 +3/- S6B1713
TM13264E-G 132x64 70.0x31.0x2.0 66.0x21.0 0.40x0.30 +3/- NT7532
TM13265E-G 132x65 49.2x32.5x2.0 45.2x21.9 0.30x0.30 +3/- NT7502
TM132128A-G 132x128 132.0x107.4x18.3 79.6x66.2 0.45x0.45 +3/- SSD1815BR1_6
TM128128A 128x128 85.0x100.0x14.0 62.0x62.0 0.46x0.46 +5/-15 T6963C
TM128128A-F 128x128 38.8x34.1x5.5 32.0x27.5 0.20x0.20 +3/- VC1607-C
TM128128C-T 128x128 35.0x33.0x5.5 32.0x27.5 0.19x0.24 +3/- S6B0741
TM128128B 128x128 92.0x106.0x17.0 73.0x73.0 0.55x0.55 +5/-15 T6963C
TM128128C 128x128 100.0x85.0x11.0 62.0x62.0 0.43x0.43 +5/-15 KS0107,KS0108BP
TM160120A-G 160x120 67.7x53.7x2.0 57.0x43.0 0.34x0.34 +5/-15 -
TM160128A 160x128 129.0x120.0x12.8 101.0x82.0 0.58x0.58 +5/-15 T6963C
TM160160A 160x160 89.2x85.0x9.0 62.0x62.0 0.40x0.40 +5/-17 NONE
TM160160B 160x160 67.60x70.80x2.8 59.0x62.2 0.345x0.365 +5/- NONE
TM19264A" 192x64 100.0x60.0x12.0 84.0x31.0 0.41x0.41 +5/-15 KS0107,KS0108
TM24064A 240x64 180.0x75.0x11.0 132.0x39.0 0.53x0.53 +5/-10 NONE
TM24064N 240x64 180.0x75.0x11.0 132.0x39.0 0.53x0.53 +12/-7 NONE
TM24064B 240x64 180.0x65.0x12.0 132.0x39.0 0.53x0.53 +5/-10 T6963C
TM24064F 240x64 205.0x92.0x13.0 157.0x63.0 0.62x0.86 +5/-10 SED1335F
TM24064G 240x64 151.0x39.0x17.0 96.0x27.9 0.37x0.37 +5/-10 T6B66B
TM24064K 240x64 200.0x66.0x23.0 132.0x39.0 0.53x0.53 +5/-10 T6963C
TM24064L 240x64 180.0x65.0x9.0 132.0x39.0 0.50x0.50 +5/-15 T6963C
TM24064Q 240x64 151.0X39.0X17.0 96.0X27.9 0.37X0.37 +5/-10 KS0108b
TM240128A 240x128 144.0x104.0x12.0 114.0x64.0 0.45x0.45 +5/-15 T6963C
TM240128C 240x128 144.0x104.0x12.0 114.0x64.0 0.45x0.45 +5/-15 T6963C
TM160240A-G 160x240 55.2x70.1x3.8 41.4x60.6 0.24x0.24 +2.5to5 -
TM320240A 320x240 143.0x96.8x12.0 104.0x79.3 0.30x0.30 +5/-25 NONE
TM320240A-G 320x240 88.3x70.0x2.2 79.8x60.6 0.24x0.24 +3/- NONE
TM320240A-T 320x240 183.0x140.0x12.7 141.0x106.0 0.42x0.42 +3/- SSD1870
TM320240B 320x240 139.0x120.0x13.5 103.0x79.0 0.30x0.30 +5/-25 NONE
TM320240C 320x240 174.0x112.0x14.0 122.0x92.0 0.36x0.36 +5/-25 NONE
TM320240D 320x240 167.0x106.0x11.0 122.0x92.0 0.36x0.36 +5/-25 NONE
TM320240F 320x240 134.5x117.0x14.0 103.0x79.0 0.3x0.3 +5/-25 -
TM48064A 480x64 248.5x59.0x12.0 229.5x36.0 0.47x0.47 +5/-10 NONE
TM48064B 480x64 256.0x80.0x11.0 222.6x37.5 0.45x0.50 +14.2/-9.5 NONE

* - не использовать в новых разработках.

    Найти поставщиков вы можете перейдя по ссылке Каталог фирм микроэлектроники

поставщики электронных компонентов






 
Впервые? | Реклама на сайте | О проекте | Карта портала
тел. редакции: +7 (995) 900 6254. e-mail:info@eust.ru
©1998-2023 Рынок Микроэлектроники